1º Entrenamiento
Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 12 1;48,957
2 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 13 1;49,016 0,059
3 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 15 1;49,188 0,231
4 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 14 1;49,377 0,42
5 22 MERAYO PABLO LANCER 12 1;49,380 0,423
6 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 12 1;49,466 0,509
7 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 15 1;49,706 0,749
8 33 OTERO PABLO A.R 147 15 1;49,849 0,892
9 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 11 1;49,858 0,901
10 68 WERNER MARIANO 308 15 1;49,929 0,972
11 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 14 1;50,034 1,077
12 27 MUNGI DIEGO C4 15 1;50,087 1,13
13 32 TETI JERONIMO CRUZE 16 1;50,095 1,138
14 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 15 1;50,112 1,155
15 4 ROSSI MATIAS C4 10 1;50,153 1,196
16 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 9 1;50,251 1,294
17 43 CALAMARI AGUSTIN 308 15 1;50,323 1,366
18 57 PACHO ARIEL CRUZE 14 1;50,364 1,407
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 11 1;50,385 1,428
20 41 COHEN MATIAS LEON 12 1;50,389 1,432
21 18 LUNA ROBERTO CERATTO 15 1;50,592 1,635
22 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 12 1;50,636 1,679
23 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;51,201 2,244
24 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;51,280 2,323
25 9 BOSIO BRUNO FOCUS 12 1;51,334 2,377
26 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 7 1;51,740 2,783
27 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 14 1;51,749 2,792
28 15 SATURNI IVAN FOCUS 12 1;52,092 3,135
29 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 11 1;52,368 3,411
30 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 11 1;52,985 4,028
31 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 11 1;53,099 4,142
32 28 TREBBIANI JORGE LEON 8 1;53,330 4,373
33 77 MACHUCA MATIAS 308 12 1;53,403 4,446
34 8 GONZALEZ MARCELO 307 7 1;53,503 4,546
35 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 1;53,576 4,619
36 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;53,640 4,683
37 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 9 1;53,732 4,775
38 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13 1;54,000 5,043
39 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 12 1;54,154 5,197
40 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;54,643 5,686
41 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 11 1;54,866 5,909
promedio del 1º 142.702 Km/h
SinTiempos Auto Nro. 19