Final
Pos. Piloto Equipo Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 ROSSI MATIAS C4 18 34;23,617
2 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 18 34;24,714 1,097
3 22 MERAYO PABLO LANCER 18 34;26,114 2,497
4 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 18 34;27,265 3,648
5 2 PIPKIN JUAN CRUZE 18 34;27,533 3,916
6 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 18 34;28,007 4,39
7 8 GONZALEZ MARCELO 307 18 34;28,198 4,581
8 19 TUERO ESTEBAN LINEA 18 34;28,699 5,082
9 1 CHAPUR FACUNDO 308 18 34;29,010 5,393
10 27 MUNGI DIEGO C4 18 34;29,838 6,221
11 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 18 34;30,853 7,236
12 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 18 34;30,922 7,305
13 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 18 34;31,118 7,501
14 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 18 34;31,886 8,269
15 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 18 34;32,319 8,702
16 18 LUNA ROBERTO CERATTO 18 34;32,856 9,239
17 33 OTERO PABLO A.R 147 18 34;33,335 9,718
18 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 18 34;33,755 10,138
19 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 18 34;34,789 11,172
20 32 TETI JERONIMO CRUZE 18 34;35,538 11,921
21 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 18 34;36,424 12,807
22 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 18 34;37,342 13,725
23 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 34;38,259 14,642
24 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 18 34;39,414 15,797
25 41 COHEN MATIAS LEON 18 34;40,908 17,291
26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 18 34;41,082 17,465
27 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 18 34;45,883 22,266
28 43 CALAMARI AGUSTIN 308 18 35;01,933 38,316
29 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 17 32;09,798 32;09,798
30 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 17 34;45,332 34;45,332
31 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 14 25;42,609 25;42,609
32 28 TREBBIANI JORGE LEON 14 26;04,255 26;04,255
33 77 MACHUCA MATIAS 308 10 18;50,038 18;50,038
34 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 10 18;53,250 18;53,250
35 9 BOSIO BRUNO FOCUS 10 19;39,032 19;39,032
36 68 WERNER MARIANO 308 9 16;40,717 16;40,717
37 15 SATURNI IVAN FOCUS 8 14;29,294 14;29,294
38 57 PACHO ARIEL CRUZE 8 14;52,338 14;52,338
39 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 8 15;04,979 15;04,979
40 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 7 13;09,891 13;09,891
41 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 3 5;58,762 5;58,762
42 0 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 0 0 0
Record:  Auto: 2  Tiempo: 1.46.899    Vuelta: 12  Promedio: 145.449 Km/h
Promedio del 1º 135.622 Km/h
Auto Nro. 17 y 44 Penalizacion Box por maniobra peligrosas.
Auto Nro. 44 Excluido por no cumplir penalizacion Box.
Autos Nro. 9 y 38 apercibidos por maniobras peligrosas.
Carrera Finalizada con bandera Roja en Vuelta 19