1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;37,197
2 19 TUERO ESTEBAN LINEA 9 1;37,358 0,161
3 4 ROSSI MATIAS C4 9 1;37,463 0,266
4 15 SATURNI IVAN FOCUS 9 1;37,603 0,406
5 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11 1;37,682 0,485
6 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 7 1;37,783 0,586
7 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 8 1;37,912 0,715
8 22 MERAYO PABLO LANCER 10 1;37,916 0,719
9 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 10 1;37,963 0,766
10 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 8 1;37,991 0,794
11 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 9 1;38,018 0,821
12 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 9 1;38,020 0,823
13 28 TREBBIANI JORGE LEON 8 1;38,124 0,927
14 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 9 1;38,155 0,958
15 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;38,223 1,026
16 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 8 1;38,513 1,316
17 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 1;38,519 1,322
18 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 10 1;38,527 1,33
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;38,538 1,341
20 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 8 1;38,549 1,352
21 8 GONZALEZ MARCELO 307 10 1;38,586 1,389
22 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 7 1;38,596 1,399
23 32 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;38,607 1,41
24 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 8 1;38,647 1,45
25 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 7 1;38,671 1,474
26 27 MUNGI DIEGO C4 12 1;38,682 1,485
27 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 8 1;38,686 1,489
28 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 10 1;39,031 1,834
29 57 PACHO ARIEL CRUZE 9 1;39,156 1,959
30 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 10 1;39,176 1,979
31 68 WERNER MARIANO 308 8 1;39,264 2,067
32 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 8 1;39,305 2,108
33 33 OTERO PABLO A.R 147 9 1;39,638 2,441
34 41 COHEN MATIAS LINEA 8 1;39,680 2,483
35 7 PEZZINI FABRICIO 308 9 1;39,825 2,628
36 112 ROMERO DAMIAN C4 7 1;39,841 2,644
37 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 11 1;40,060 2,863
38 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 8 1;40,751 3,554
39 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;48,759 11,562
40 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 5 1;51,235 14,038
41 18 LUNA ROBERTO CERATTO 2 1;55,144 17,947
Promedio del 1º 166.672 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 40