1º Serie
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 4 ROSSI MATIAS C4 6 9;56,037
2 22 MERAYO PABLO LANCER 6 10;00,462 4,425
3 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 6 10;00,916 4,879
4 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 10;02,164 6,127
5 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 6 10;02,557 6,52
6 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 6 10;04,467 8,43
7 7 PEZZINI FABRICIO 308 6 10;05,504 9,467
8 68 WERNER MARIANO 308 6 10;05,516 9,479
9 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 10;05,520 9,483
10 2 PIPKIN JUAN CRUZE 6 10;05,904 9,867
11 28 TREBBIANI JORGE LEON 6 10;06,892 10,855
12 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 6 10;07,182 11,145
13 8 GONZALEZ MARCELO 307 3 5;00,729 5;00,729
14 57 PACHO ARIEL CRUZE 1 1;43,594 1;43,594
Record:  Suto 2  Tiempo: 1.38.299  Vuelta: 2  Prmedio: 164.803 Km/h
Promedio del 1º 163.077 Km/h
Auto Nro. 6 apercibido por invasion de trayectoria
Auto Nro. 1 Recargado con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 28.