2º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 11 1;37,116
2 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 1;37,268 0,152
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 10 1;37,298 0,182
4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 7 1;37,783 0,667
5 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 7 1;37,831 0,715
6 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 9 1;37,883 0,767
7 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 10 1;37,924 0,808
8 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 6 1;37,927 0,811
9 27 MUNGI DIEGO C4 8 1;38,016 0,9
10 28 TREBBIANI JORGE LEON 9 1;38,162 1,046
11 4 ROSSI MATIAS C4 13 1;38,189 1,073
12 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 11 1;38,207 1,091
13 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 1;38,225 1,109
14 8 GONZALEZ MARCELO 307 9 1;38,228 1,112
15 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 7 1;38,295 1,179
16 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 11 1;38,305 1,189
17 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 12 1;38,318 1,202
18 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;38,394 1,278
19 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 10 1;38,503 1,387
20 1 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;38,529 1,413
21 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;38,616 1,5
22 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 7 1;38,674 1,558
23 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;38,690 1,574
24 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 12 1;38,691 1,575
25 57 PACHO ARIEL CRUZE 11 1;38,695 1,579
26 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 13 1;38,721 1,605
27 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 10 1;38,775 1,659
28 18 LUNA ROBERTO CERATTO 11 1;38,783 1,667
29 22 MERAYO PABLO LANCER 10 1;38,882 1,766
30 7 PEZZINI FABRICIO 308 12 1;38,884 1,768
31 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5 1;38,898 1,782
32 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 11 1;38,928 1,812
33 68 WERNER MARIANO 308 12 1;39,090 1,974
34 33 OTERO PABLO A.R 147 10 1;39,113 1,997
35 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 10 1;39,116 2
36 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 9 1;39,136 2,02
37 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 12 1;39,266 2,15
38 41 COHEN MATIAS LINEA 12 1;39,303 2,187
39 112 ROMERO DAMIAN C4 11 1;39,477 2,361
40 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 11 1;40,163 3,047
41 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 10 1;40,344 3,228
42 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1 2;18,831 41,715
Promedio del 1º 166.811 Km/h