1º Entrenamiento
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 15 SATURNI IVAN FOCUS 7 1;29,338
2 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 13 1;29,387 0,049
3 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 13 1;29,733 0,395
4 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 10 1;29,854 0,516
5 1 CHAPUR FACUNDO 308 10 1;29,939 0,601
6 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 14 1;29,948 0,61
7 19 TUERO ESTEBAN LINEA 10 1;30,036 0,698
8 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 13 1;30,058 0,72
9 2 PIPKIN JUAN CRUZE 8 1;30,064 0,726
10 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 18 1;30,103 0,765
11 33 OTERO PABLO A.R 147 11 1;30,187 0,849
12 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 14 1;30,264 0,926
13 18 LUNA ROBERTO CERATTO 18 1;30,298 0,96
14 68 WERNER MARIANO 308 11 1;30,302 0,964
15 8 GONZALEZ MARCELO 307 12 1;30,305 0,967
16 22 MERAYO PABLO LANCER 12 1;30,306 0,968
17 4 ROSSI MATIAS C4 11 1;30,374 1,036
18 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 15 1;30,534 1,196
19 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 13 1;30,569 1,231
20 57 PACHO ARIEL CRUZE 16 1;30,586 1,248
21 7 PEZZINI FABRICIO 308 16 1;30,605 1,267
22 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 15 1;30,611 1,273
23 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 11 1;30,622 1,284
24 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 11 1;30,631 1,293
25 27 MUNGI DIEGO C4 15 1;30,689 1,351
26 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 10 1;30,794 1,456
27 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 11 1;30,816 1,478
28 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 17 1;30,893 1,555
29 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 11 1;30,920 1,582
30 32 TETI JERONIMO CRUZE 16 1;30,985 1,647
31 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 15 1;31,001 1,663
32 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 14 1;31,014 1,676
33 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 7 1;31,043 1,705
34 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 8 1;31,096 1,758
35 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 13 1;31,114 1,776
36 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 12 1;31,311 1,973
37 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 14 1;31,359 2,021
38 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 12 1;31,451 2,113
39 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 7 1;31,637 2,299
40 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 11 1;31,712 2,374
41 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 13 1;32,215 2,877
42 112 ROMERO DAMIAN C4 12 1;32,446 3,108
43 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 12 1;32,613 3,275
44 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 5 1;51,678 22,34
Promedio del 1º 167.149 Km/h