Clasificación
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;27,902
2 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;28,253 0,351
3 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;28,258 0,356
4 33 OTERO PABLO A.R 147 1;28,893 0,991
5 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;29,099 1,197
6 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;29,116 1,214
7 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 1;29,157 1,255
8 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;29,183 1,281
9 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;29,195 1,293
10 22 MERAYO PABLO LANCER 1;29,229 1,327
11 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;29,299 1,397
12 4 ROSSI MATIAS C4 1;29,300 1,398
13 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;29,321 1,419
14 27 MUNGI DIEGO C4 1;29,349 1,447
15 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;29,415 1,513
16 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;29,466 1,564
17 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 1;29,526 1,624
18 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;29,614 1,712
19 68 WERNER MARIANO 308 1;29,636 1,734
20 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;29,648 1,746
21 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;29,657 1,755
22 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;29,660 1,758
23 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;29,698 1,796
24 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;29,741 1,839
25 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;29,744 1,842
26 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 1;29,838 1,936
27 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;29,853 1,951
28 7 PEZZINI FABRICIO 308 1;29,859 1,957
29 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1;29,902 2
30 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;29,903 2,001
31 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;29,923 2,021
32 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;29,945 2,043
33 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 1;29,954 2,052
34 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 1;30,008 2,106
35 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;30,030 2,128
36 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 1;30,068 2,166
37 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;30,095 2,193
38 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;30,106 2,204
39 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;30,181 2,279
40 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1;30,210 2,308
41 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;30,333 2,431
42 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 1;30,496 2,594
43 112 ROMERO DAMIAN C4 1;30,803 2,901
44 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 1;30,813 2,911
Promedio del 1º: 168.692 km/h