Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 25 | Mehdi BENNANI | Honda Civic WTCC | 14 | 26:21.882 | |
2 | 18 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic WTCC | 14 | 26:24.472 | 2.590 |
3 | 37 | Jose Maria LOPEZ | Citroen C-Elysee WTCC | 14 | 26:25.923 | 4.041 |
4 | 5 | Norbert MICHELISZ | Honda Civic WTCC | 14 | 26:35.858 | 13.976 |
5 | 33 | MA Qing Hua | Citroen C-Elysee WTCC | 14 | 26:36.298 | 14.416 |
6 | 4 | Tom CORONEL | Chevrolet RML Cruze TC1 | 14 | 26:43.607 | 21.725 |
7 | 3 | Tom CHILTON | Chevrolet RML Cruze TC1 | 14 | 26:44.815 | 22.933 |
8 | 7 | Hugo VALENTE | Chevrolet RML Cruze TC1 | 14 | 26:49.158 | 27.276 |
9 | 98 | Dusan BORKOVIC | Chevrolet RML Cruze TC1 | 14 | 26:49.737 | 27.855 |
10 | 11 | James THOMPSON | Lada Granta 1.6T | 14 | 26:49.910 | 28.028 |
11 | 14 | Mikhail KOZLOVSKIY | Lada Granta 1.6T | 14 | 27:01.822 | 39.940 |
12 | 9 | Sebastien LOEB | Citroen C-Elysee WTCC | 14 | 27:03.120 | 41.238 |
13 | 10 | Gianni MORBIDELLI | Chevrolet RML Cruze TC1 | 14 | 27:28.470 | 1:06.588 |
14 | 6 | Franz ENGSTLER | BMW E90 320 TC | 14 | 27:33.119 | 1:11.237 |
15 | 27 | John FILIPPI | SEAT Leon WTCC | 14 | 27:57.634 | 1:35.752 |
16 | 26 | Filipe DE SOUZA | BMW E90 320 TC | 13 | 27:16.080 | 1 Lap |
No clasificados | ||||||
77 | Rene MUNNICH | Chevrolet RML Cruze TC1 | 6 | 1:55.078 | D.N.F. | |
2 | Gabriele TARQUINI | Honda Civic WTCC | 5 | 1:51.316 | D.N.F. | |
12 | Rob HUFF | Lada Granta 1.6T | 4 | 1:54.029 | D.N.F. | |
1 | Yvan MULLER | Citroen C-Elysee WTCC | 2 | D.N.F. | ||
Récord de vuelta: Gabriele TARQUINI (1:51,316 en la vuelta 2 a 148.863 km/h) |